Upcoming MSHA Training Due Dates

wdt_ID First Last Location Training Due Part 46 Refresher Part 46 New Part 48 Refresher Part 48 New Completed
1 Jerome Hunt 12-Schertz 09/28/2023 24
2 Gary Horrell 19-Mansfield 11/17/2023 24 40 11/17/2022
3 Tony Hull 12-Schertz 11/17/2023 40 11/17/2022
4 BRANDON FARMER 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
5 JACOB JESSUP 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
6 CHRIS PEREIRA 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
7 JORGE ROMERO 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
8 MICHAEL WHEELER 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
9 JOE YORK 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
10 JOHN MEADOWS 312 Texas 01/31/2024 8 10 01/10/2023
11 ROGER NICHOLS 399 Corporate 01/31/2024 8 10 01/10/2023
12 JEFFREY GOINGS 305 Ohio 02/28/2024 8 10 02/28/2023
13 FEDERICO ESCANAME 309 Colorado 02/28/2024 8 10 02/28/2023
14 JAVIER ESCANAME 309 Colorado 02/28/2024 8 10 02/28/2023
15 DENNIS LOPEZ 309 Colorado 02/28/2024 8 10 02/28/2023
16 JOHN PAUL BILI 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
17 WILLIAM COOPER 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
18 JACOB HODGE 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
19 JASON KING 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
20 KALEB MOODY 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
21 JAMES PEREZ 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
22 DWAYNE PORTNER 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
23 DAVID SCOTT 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
24 RICHARD VASQUEZ 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
25 BRANDON VEGA 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
First Last Location Training Due Part 46 Refresher Part 46 New Part 48 Refresher Part 48 New Completed

The list is shown alphabetically by the last name.

Date Your Training is Due? First NameLast NameISSI/CSLLC Location #MSHA Part 46 Surface Refresher (8 Hour)MSHA Part 46 Surface New - (24 Hour)MSHA Part 48 Underground Refresher (10 Hours)MSHA Part 48 Underground New (40 Hours)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

  • SPLICES EXCEED MANUFACTURER’S SPECIFICATIONS
  • PLATEN PRESSURE EXCEEDS THE COMPETITION
  • SPLICES USE THE MANUFACTURER’S APPROVED SPLICING MATERIAL
  • SPLICES PERFORMED TO OUR QUALITY STANDARD
    • IN A TIMELY MANNER
  • CONSISTENT HIGH-QUALITY SPLICE NO MATTER
    • WHICH CREW DOES THE JOB
  • ALL SPLICES USE EDGE IRONS TO ELIMINATE RUN OUT
  • NEWEST, SAFEST SHAW ALMEX PRESSES
  • FINGER TECHNIQUE PROVIDES 25% – 50% MORE SPLICE STRENGTH
  • EXTENDED WARRANTY = REDUCED CUSTOMER COSTS!!