Upcoming MSHA Training Due Dates

wdt_ID First Last Location Training Due Part 46 Refresher Part 46 New Part 48 Refresher Part 48 New Completed
1 Jerome Hunt 12-Schertz 09/28/2023 24
2 Gary Horrell 19-Mansfield 11/17/2023 24 40 11/17/2022
3 Tony Hull 12-Schertz 11/17/2023 40 11/17/2022
4 BRANDON FARMER 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
5 JACOB JESSUP 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
6 CHRIS PEREIRA 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
7 JORGE ROMERO 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
8 MICHAEL WHEELER 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
9 JOE YORK 302 North Carolina 01/31/2024 8 10 01/10/2023
10 JOHN MEADOWS 312 Texas 01/31/2024 8 10 01/10/2023
11 ROGER NICHOLS 399 Corporate 01/31/2024 8 10 01/10/2023
12 JEFFREY GOINGS 305 Ohio 02/28/2024 8 10 02/28/2023
13 FEDERICO ESCANAME 309 Colorado 02/28/2024 8 10 02/28/2023
14 JAVIER ESCANAME 309 Colorado 02/28/2024 8 10 02/28/2023
15 DENNIS LOPEZ 309 Colorado 02/28/2024 8 10 02/28/2023
16 JOHN PAUL BILI 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
17 WILLIAM COOPER 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
18 JACOB HODGE 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
19 JASON KING 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
20 KALEB MOODY 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
21 JAMES PEREZ 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
22 DWAYNE PORTNER 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
23 DAVID SCOTT 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
24 RICHARD VASQUEZ 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
25 BRANDON VEGA 312 Texas 02/28/2024 8 10 02/28/2023
First Last Location Training Due Part 46 Refresher Part 46 New Part 48 Refresher Part 48 New Completed

The list is shown alphabetically by the last name.

Date Your Training is Due? First NameLast NameISSI/CSLLC Location #MSHA Part 46 Surface Refresher (8 Hour)MSHA Part 46 Surface New - (24 Hour)MSHA Part 48 Underground Refresher (10 Hours)MSHA Part 48 Underground New (40 Hours)
KELBY ADAMS 302 North Carolina 8 10
Ruth Afford 312 Texas
January 22, 2025 Jeremy Akers 14-Richmond 24
October 23, 2024 corey alexander 06-Brazelton 8
July 22, 2023 Davis Allman 11-Macon 10
January 22, 2025 Jason Atkinson 06-Brazelton 24
February 28, 2024 JOHN PAUL BILI 312 Texas 8 10
July 22, 2023 Travis Bloom 24-Maryland 8
July 1, 2024 Scott Blume 16-Lenexa 10
October 19, 2024 Justin Bock 12-Schertz 8
July 1, 2024 JASON BOSILJEVAC 09-Desmoines 8 10
October 23, 2024 Jeff Briggs 11-Macon 10
October 19, 2024 Heriberto Briones 12-Schertz 8
March 31, 2024 Eric Brown 07-Wilmington 8
March 28, 2024 Eric Brown 10
October 19, 2024 Ric Browning 02-Salisbury 8
Lorri Burhop 302 North Carolina
July 1, 2024 Brian Callan 21-Nebraska 8 10
July 1, 2024 SEAN CLAPP 21-Nebraska 8 10
October 20, 2024 Gray Clayton 02-Salisbury 8
October 19, 2024 Derrick Cook 8
February 28, 2024 WILLIAM COOPER 312 Texas 8 10
October 20, 2024 Michael Crall 19-Mansfield 8
July 1, 2024 Randy Cronic 8
October 1, 2022 Jim Daniel 1-Charleston 8
March 8, 2023 Richard Daniels 13-Chico 8
July 1, 2024 Jeromy Davis 06-Brazelton 8
Arnulfo Deleon 15-Mill Creek
February 28, 2024 FEDERICO ESCANAME 309 Colorado 8 10
February 28, 2024 JAVIER ESCANAME 309 Colorado 8 10

This content is password protected. To view it please enter your password below:

  • SPLICES EXCEED MANUFACTURER’S SPECIFICATIONS
  • PLATEN PRESSURE EXCEEDS THE COMPETITION
  • SPLICES USE THE MANUFACTURER’S APPROVED SPLICING MATERIAL
  • SPLICES PERFORMED TO OUR QUALITY STANDARD
    • IN A TIMELY MANNER
  • CONSISTENT HIGH-QUALITY SPLICE NO MATTER
    • WHICH CREW DOES THE JOB
  • ALL SPLICES USE EDGE IRONS TO ELIMINATE RUN OUT
  • NEWEST, SAFEST SHAW ALMEX PRESSES
  • FINGER TECHNIQUE PROVIDES 25% – 50% MORE SPLICE STRENGTH
  • EXTENDED WARRANTY = REDUCED CUSTOMER COSTS!!